2015年
| 練習試合の結果 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 八千代 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| 幕張 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 幕張 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 昆陽 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲丘 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 幕張 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 
6回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 武石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 高洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | x | 6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 薬円台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 津田沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
6回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 夏見 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 磯辺 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | X | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 
| こてはし台 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 八千代 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 
| 武石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏見 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 幕張 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 誉田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 袖ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
6回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花見川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 幕張 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1X | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 磯辺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| ちはら台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 習志野 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | X | 13 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 幸町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 
| みつわ台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 
| 磯辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 薬園台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 誉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| みつわ台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 
| 松ヶ丘 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏見 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 幕張 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 幕張 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 実花 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| 千城台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| 習志野台 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 8 | 










 
										