2014年
| 練習試合の結果 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 
| 習志野 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 小中台 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張H | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 
| 昆陽C | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 幕張 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | X | 10 | 
6回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
| 磯辺 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 
5回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 
| 薬園台 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||||
| 京葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
時間切れ 3回裏まで
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 
| 大久保 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| 京葉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 打瀬 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 13 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯辺 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 
| 幕張 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習志野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 










 
										