2013年
| 練習試合の結果 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆陽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 幕張H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 花見川 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 高浜 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大久保 | 0 | 0 | 10 | 3 | × | 13 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
| 緑町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| ミヤコ | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ヶ丘 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 幕張 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
時間切れ 延長サドンデス朝4対幕5
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 生浜 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 京葉 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | × | 21 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 磯辺 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 誉田 | 3 | 1 | 4 | 6 | × | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
| 千城台 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 
| 有吉 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 17 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | |||
| 幕西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
4回時間切れ
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| ミヤコ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | 










 
										