2014年
| 練習試合の結果 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑町 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 花園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 院内 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 12 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 朝日ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 八千代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 昆陽 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | × | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 
| 院内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 花見川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 真砂 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 君津 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | × | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 小栗原 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 
| 新宿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミヤコ | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 大久保 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ちはら台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 
| 八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袖ヶ浦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 
| 幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 磯辺 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 実花 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 小倉台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 










 
										